模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工管理 | 员工编号,姓名,性别,联系方式,部门名称,职位,入职日期,离职日期,备注 |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品进价,商品售价,商品库存,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品进价,商品售价,库存数量,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购商品,采购数量,采购员,采购日期,供应商,总金额,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售员,销售商品,销售数量,销售日期,销售金额,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,会员性别,联系方式,积分,,级,加入时间,备注 |
促销管理 | 促销活动名称,促销商品,促销类型,折扣,开始时间,结束时间,备注 |
订单管理 | 订单编号,顾客姓名,联系方式,订单商品,订单数量,订单状态,下单日期,备注 |
收银管理 | 收银员,交易时间,交易金额,支付方式,应收金额,实收金额,找零,备注 |
报表统计 | 销售报表,采购报表,存货报表,经营分析报表,财务报表,会员报表,促销活动报表,营业额报表,毛利率报表,ROI报表 |
系统设置 | 员工账号设置,商品分类设置,库存预警设置,打印设置,权限设置,基础数据设置,数据备份,数据恢复,系统日志,在线升级 |
积分管理 | 积分规则设置,积分查询,积分兑换,积分清零,消费记录,积分变动记录,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,供应商类型,供应商品类别,备注 |
商品分类管理 | 分类编号,分类名称,上级分类,创建时间,备注 |
权限管理 | 角色管理,部门管理,员工权限,角色权限,系统权限,备注 |
操作日志 | 操作记录,操作时间,操作员,操作内容,备注 |
注册管理 | 注册用户,注册时间,申请理由,审核状态,审核时间,备注 |
反馈管理 | 反馈ID,反馈人,反馈时间,反馈内容,处理人,处理时间,处理结果,备注 |
软件下载管理 | 软件ID,软件名称,软件类型,软件大小,发布时间,下载次数,备注 |
留言管理 | 留言ID,留言人,留言时间,留言内容,回复人,回复时间,回复内容,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |